Produtos naturais para saúde, energia, bem-estar e performance.
Alto teor de proteína, vitaminas, minerais e fibras. 13g de proteína por porção de 30g.
Shake proteico com whey protein, colágeno, albumina, óleo de coco, chia, psyllium e inulina. Ideal para controle de peso e nutrição completa.
| Nutriente | Por Porção | %VD |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Valor Energético | 90 kcal | 5% |
| Carboidratos | 6,7g | 2% |
| Proteínas | 13g | 17% |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | — |
| Fibra Alimentar | 6g | 24% |
| Sódio | 192mg | 8% |
| Vitaminas e Minerais | ||
| Vitamina A | 300 mcg | 50% |
| Vitamina C | 15 mg | 33% |
| Vitamina D | 2,0 mcg | 40% |
| Vitamina E | 5 mg | 50% |
| Complexo B (B1,B2,B3,B5,B6,B7) | variado | 40–50% |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 200 mcg | 84% |
| Vitamina B12 | 1,0 mcg | 42% |
| Cálcio | 167 mg | 17% |
| Ferro | 7 mg | 50% |
| Zinco | 3,5 mg | 50% |
| Potássio | 0,53 g | — |
Shake proteico com whey protein, colágeno, albumina, óleo de coco, chia, psyllium e inulina. Sabor intenso de chocolate com nutrição de verdade.
| Nutriente | Por Porção | %VD |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Valor Energético | 90 kcal | 5% |
| Carboidratos | 6,7g | 2% |
| Proteínas | 13g | 17% |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | — |
| Fibra Alimentar | 6g | 24% |
| Sódio | 192mg | 8% |
| Vitaminas e Minerais | ||
| Vitamina A | 300 mcg | 50% |
| Vitamina C | 15 mg | 33% |
| Vitamina D | 2,0 mcg | 40% |
| Vitamina E | 5 mg | 50% |
| Complexo B (B1,B2,B3,B5,B6,B7) | variado | 40–50% |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 200 mcg | 84% |
| Vitamina B12 | 1,0 mcg | 42% |
| Cálcio | 167 mg | 17% |
| Ferro | 7 mg | 50% |
| Zinco | 3,5 mg | 50% |
| Potássio | 0,53 g | — |
Shake proteico com whey protein, colágeno, albumina, óleo de coco, chia, psyllium e inulina. Sabor refrescante de morango com proteína de alta qualidade.
| Nutriente | Por Porção | %VD |
|---|---|---|
| Macronutrientes | ||
| Valor Energético | 90 kcal | 5% |
| Carboidratos | 6,7g | 2% |
| Proteínas | 13g | 17% |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | — |
| Fibra Alimentar | 6g | 24% |
| Sódio | 192mg | 8% |
| Vitaminas e Minerais | ||
| Vitamina A | 300 mcg | 50% |
| Vitamina C | 15 mg | 33% |
| Vitamina D | 2,0 mcg | 40% |
| Vitamina E | 5 mg | 50% |
| Complexo B (B1,B2,B3,B5,B6,B7) | variado | 40–50% |
| Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 200 mcg | 84% |
| Vitamina B12 | 1,0 mcg | 42% |
| Cálcio | 167 mg | 17% |
| Ferro | 7 mg | 50% |
| Zinco | 3,5 mg | 50% |
| Potássio | 0,53 g | — |
Saúde, energia e equilíbrio para o seu dia a dia.
Chá antioxidante e termogênico que auxilia no metabolismo, digestão e redução de inchaço.
Pedir Agora
Fórmula completa para sono, relaxamento muscular, foco mental e redução da fadiga.
Pedir Agora
Alta concentração de EPA e DHA para saúde cardiovascular, cerebral e articulações.
Pedir Agora
Creatina prática e saborosa para força, energia e ganho de massa muscular.
Pedir Agora
Blend termogênico natural para auxiliar no emagrecimento e retenção de líquidos.
Pedir Agora
Poderoso antioxidante natural que auxilia no combate ao envelhecimento precoce.
Pedir Agora
Suplemento feminino com nutrientes que auxiliam no equilíbrio hormonal, melhora do humor, qualidade do sono e bem-estar para mulheres em todas as fases da vida.
Pedir Agora
Fórmula com Feno-grego, Maca Peruana, Tribulus e Vitaminas B1 e B6 para suporte imunológico, aumento de energia, disposição e desempenho físico.
Pedir Agora